2026年版に更新済み
全SNSプラットフォームの動画広告サイズガイド
TikTok、Facebook、Instagram、YouTube、Google、LinkedIn、Twitter/X、Pinterest、Snapchatの動画広告仕様を完全網羅。サイズ、再生時間、ファイル形式など、必要な情報をすべてまとめています。
クイックリファレンス — 全プラットフォーム
| プラットフォーム | フォーマット | サイズ | アスペクト比 | 再生時間 | ファイル形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎵TikTok | In-Feed Video | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV, AVI, MPEG, 3GP |
| 🎵TikTok | Spark Ads | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | TopView | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | Image Ad | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Feed Video | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, MOV | |
| Feed Image | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 1–120s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–90s | MP4, MOV, GIF | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, JPG, PNG | |
| In-Stream Video | 1920×1080 | 16:9 | 5–600s | MP4, MOV | |
| Feed Post | 1080×1350 | 4:5 | 3–180s | MP4, MOV, JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 3–180s | MP4, JPG, PNG | |
| 🔍Google Ads | Display (Responsive) | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 🔍Google Ads | Display Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–30s | MP4 |
| 🔍Google Ads | Performance Max | 1920×1080 | 16:9 | 1–60s | MP4 |
| ▶️YouTube | Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 12–600s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Non-Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 15–30s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Bumper Ads | 1920×1080 | 16:9 | 1–6s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | YouTube Shorts Ads | 1080×1920 | 9:16 | 1–180s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | In-Feed (Discovery) | 1920×1080 | 16:9 | 1–600s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | Side-by-Side Ads | 1920×1080 | 16:9 | 10–30s | MP4, MOV |
| Sponsored Post (Video) | 1920×1080 | 16:9 | 3–600s | MP4 | |
| Sponsored Post (Image) | 1200×627 | 1.91:1 | — | JPG, PNG | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–140s | MP4, MOV |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Image | 1200×675 | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 𝕏Twitter / X | Website Card | 800×418 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Standard Pin | 1000×1500 | 2:3 | — | JPG, PNG | |
| Video Pin | 1000×1500 | 2:3 | 4–900s | MP4, MOV | |
| Idea Pin | 1080×1920 | 9:16 | 3–60s | MP4, MOV | |
| 👻Snapchat | Snap Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Story Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Collection Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Single Image | 1080×1920 | 9:16 | — | JPG, PNG |
プラットフォームを選択
🎵
TikTok
In-Feed · Spark Ads · TopView · Image
仕様を見る📘
Feed · Stories · Reels · Carousel
仕様を見る📸
Feed · Stories · Reels · Carousel
仕様を見る🔍
Google Ads
Display · Search · Performance Max
仕様を見る▶️
YouTube
In-Stream · Bumper · Shorts · Discovery
仕様を見る💼
Sponsored Video · Image · Carousel
仕様を見る𝕏
Twitter / X
Promoted Video · Image · Website Card
仕様を見る📌
Standard Pin · Video Pin · Idea Pin
仕様を見る👻
Snapchat
Snap Ad · Story Ad · Collection
仕様を見る互換性チェッカー
動画のスペックを入力して、対応するプラットフォームとフォーマットを確認できます。
広告仕様から完成動画広告まで
仕様がわかったら、AIがすべてのプラットフォーム要件を満たす動画広告を自動生成します。
- AIが正しいスペックでUGCスタイル動画を生成
- TikTok、Instagram、Facebookなど各プラットフォームに対応
- コンセプトから広告動画まで数分で完成
広告仕様
AI動画広告