2026년 최신
모든 소셜 미디어 플랫폼의 동영상 광고 사양
TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, Twitter/X, Pinterest, Snapchat의 동영상 광고 사양을 한곳에서 확인하십시오. 해상도, 재생 시간, 파일 형식 등 필요한 모든 정보를 제공합니다.
빠른 참조 — 전체 플랫폼
| 플랫폼 | 형식 | 해상도 | 화면 비율 | 재생 시간 | 파일 형식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎵TikTok | In-Feed Video | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV, AVI, MPEG, 3GP |
| 🎵TikTok | Spark Ads | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | TopView | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | Image Ad | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Feed Video | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, MOV | |
| Feed Image | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 1–120s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–90s | MP4, MOV, GIF | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, JPG, PNG | |
| In-Stream Video | 1920×1080 | 16:9 | 5–600s | MP4, MOV | |
| Feed Post | 1080×1350 | 4:5 | 3–180s | MP4, MOV, JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 3–180s | MP4, JPG, PNG | |
| 🔍Google Ads | Display (Responsive) | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 🔍Google Ads | Display Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–30s | MP4 |
| 🔍Google Ads | Performance Max | 1920×1080 | 16:9 | 1–60s | MP4 |
| ▶️YouTube | Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 12–600s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Non-Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 15–30s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Bumper Ads | 1920×1080 | 16:9 | 1–6s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | YouTube Shorts Ads | 1080×1920 | 9:16 | 1–180s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | In-Feed (Discovery) | 1920×1080 | 16:9 | 1–600s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | Side-by-Side Ads | 1920×1080 | 16:9 | 10–30s | MP4, MOV |
| Sponsored Post (Video) | 1920×1080 | 16:9 | 3–600s | MP4 | |
| Sponsored Post (Image) | 1200×627 | 1.91:1 | — | JPG, PNG | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–140s | MP4, MOV |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Image | 1200×675 | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 𝕏Twitter / X | Website Card | 800×418 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Standard Pin | 1000×1500 | 2:3 | — | JPG, PNG | |
| Video Pin | 1000×1500 | 2:3 | 4–900s | MP4, MOV | |
| Idea Pin | 1080×1920 | 9:16 | 3–60s | MP4, MOV | |
| 👻Snapchat | Snap Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Story Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Collection Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Single Image | 1080×1920 | 9:16 | — | JPG, PNG |
플랫폼 선택
🎵
TikTok
In-Feed · Spark Ads · TopView · Image
사양 보기📘
Feed · Stories · Reels · Carousel
사양 보기📸
Feed · Stories · Reels · Carousel
사양 보기🔍
Google Ads
Display · Search · Performance Max
사양 보기▶️
YouTube
In-Stream · Bumper · Shorts · Discovery
사양 보기💼
Sponsored Video · Image · Carousel
사양 보기𝕏
Twitter / X
Promoted Video · Image · Website Card
사양 보기📌
Standard Pin · Video Pin · Idea Pin
사양 보기👻
Snapchat
Snap Ad · Story Ad · Collection
사양 보기호환성 검사기
동영상 사양을 입력하면 어떤 플랫폼과 형식에 호환되는지 확인할 수 있습니다.
광고 사양에서 완성된 영상 광고까지
사양을 확인하셨나요? AI가 모든 플랫폼 요구 사항을 충족하는 영상 광고를 제작합니다.
- 정확한 사양의 AI 생성 UGC 스타일 영상
- TikTok, Instagram, Facebook 등에 바로 게시 가능
- 기획부터 광고 영상 완성까지 단 몇 분
광고 사양
AI 영상 광고