2026 年最新
全平台社交媒体视频广告规格
涵盖 TikTok、Facebook、Instagram、YouTube、Google、LinkedIn、Twitter/X、Pinterest 和 Snapchat 的完整视频广告规格。尺寸、时长、文件类型 — 一站搞定。
快速参考 — 全平台汇总
| 平台 | 格式 | 尺寸 | 宽高比 | 时长 | 文件类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎵TikTok | In-Feed Video | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV, AVI, MPEG, 3GP |
| 🎵TikTok | Spark Ads | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | TopView | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | Image Ad | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Feed Video | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, MOV | |
| Feed Image | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 1–120s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–90s | MP4, MOV, GIF | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, JPG, PNG | |
| In-Stream Video | 1920×1080 | 16:9 | 5–600s | MP4, MOV | |
| Feed Post | 1080×1350 | 4:5 | 3–180s | MP4, MOV, JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 3–180s | MP4, JPG, PNG | |
| 🔍Google Ads | Display (Responsive) | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 🔍Google Ads | Display Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–30s | MP4 |
| 🔍Google Ads | Performance Max | 1920×1080 | 16:9 | 1–60s | MP4 |
| ▶️YouTube | Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 12–600s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Non-Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 15–30s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Bumper Ads | 1920×1080 | 16:9 | 1–6s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | YouTube Shorts Ads | 1080×1920 | 9:16 | 1–180s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | In-Feed (Discovery) | 1920×1080 | 16:9 | 1–600s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | Side-by-Side Ads | 1920×1080 | 16:9 | 10–30s | MP4, MOV |
| Sponsored Post (Video) | 1920×1080 | 16:9 | 3–600s | MP4 | |
| Sponsored Post (Image) | 1200×627 | 1.91:1 | — | JPG, PNG | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–140s | MP4, MOV |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Image | 1200×675 | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 𝕏Twitter / X | Website Card | 800×418 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Standard Pin | 1000×1500 | 2:3 | — | JPG, PNG | |
| Video Pin | 1000×1500 | 2:3 | 4–900s | MP4, MOV | |
| Idea Pin | 1080×1920 | 9:16 | 3–60s | MP4, MOV | |
| 👻Snapchat | Snap Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Story Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Collection Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Single Image | 1080×1920 | 9:16 | — | JPG, PNG |
选择平台
🎵
TikTok
In-Feed · Spark Ads · TopView · Image
查看规格📘
Feed · Stories · Reels · Carousel
查看规格📸
Feed · Stories · Reels · Carousel
查看规格🔍
Google Ads
Display · Search · Performance Max
查看规格▶️
YouTube
In-Stream · Bumper · Shorts · Discovery
查看规格💼
Sponsored Video · Image · Carousel
查看规格𝕏
Twitter / X
Promoted Video · Image · Website Card
查看规格📌
Standard Pin · Video Pin · Idea Pin
查看规格👻
Snapchat
Snap Ad · Story Ad · Collection
查看规格兼容性检测工具
输入你的视频参数,查看与各平台和格式的兼容情况。
从规格参数到成品视频广告
了解了规格要求?让 AI 帮你生成符合各平台要求的视频广告。
- AI 生成 UGC 风格视频,自动适配正确规格
- 适用于 TikTok、Instagram、Facebook 等平台
- 从创意到成品广告,几分钟完成
广告规格
AI 视频广告