Aktuell für 2026
Video-Anzeigen Specs für jede Social-Media-Plattform
Alle Spezifikationen für Video-Anzeigen auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, Twitter/X, Pinterest und Snapchat. Abmessungen, Dauer, Dateiformate — alles an einem Ort.
Kurzübersicht — Alle Plattformen
| Plattform | Format | Abmessungen | Seitenverhältnis | Dauer | Dateiformate |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎵TikTok | In-Feed Video | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV, AVI, MPEG, 3GP |
| 🎵TikTok | Spark Ads | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | TopView | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | Image Ad | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Feed Video | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, MOV | |
| Feed Image | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 1–120s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–90s | MP4, MOV, GIF | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, JPG, PNG | |
| In-Stream Video | 1920×1080 | 16:9 | 5–600s | MP4, MOV | |
| Feed Post | 1080×1350 | 4:5 | 3–180s | MP4, MOV, JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 3–180s | MP4, JPG, PNG | |
| 🔍Google Ads | Display (Responsive) | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 🔍Google Ads | Display Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–30s | MP4 |
| 🔍Google Ads | Performance Max | 1920×1080 | 16:9 | 1–60s | MP4 |
| ▶️YouTube | Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 12–600s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Non-Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 15–30s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Bumper Ads | 1920×1080 | 16:9 | 1–6s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | YouTube Shorts Ads | 1080×1920 | 9:16 | 1–180s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | In-Feed (Discovery) | 1920×1080 | 16:9 | 1–600s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | Side-by-Side Ads | 1920×1080 | 16:9 | 10–30s | MP4, MOV |
| Sponsored Post (Video) | 1920×1080 | 16:9 | 3–600s | MP4 | |
| Sponsored Post (Image) | 1200×627 | 1.91:1 | — | JPG, PNG | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–140s | MP4, MOV |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Image | 1200×675 | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 𝕏Twitter / X | Website Card | 800×418 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Standard Pin | 1000×1500 | 2:3 | — | JPG, PNG | |
| Video Pin | 1000×1500 | 2:3 | 4–900s | MP4, MOV | |
| Idea Pin | 1080×1920 | 9:16 | 3–60s | MP4, MOV | |
| 👻Snapchat | Snap Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Story Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Collection Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Single Image | 1080×1920 | 9:16 | — | JPG, PNG |
Plattform wählen
TikTok
In-Feed · Spark Ads · TopView · Image
Specs ansehenFeed · Stories · Reels · Carousel
Specs ansehenFeed · Stories · Reels · Carousel
Specs ansehenGoogle Ads
Display · Search · Performance Max
Specs ansehenYouTube
In-Stream · Bumper · Shorts · Discovery
Specs ansehenSponsored Video · Image · Carousel
Specs ansehenTwitter / X
Promoted Video · Image · Website Card
Specs ansehenStandard Pin · Video Pin · Idea Pin
Specs ansehenSnapchat
Snap Ad · Story Ad · Collection
Specs ansehenKompatibilitäts-Check
Geben Sie Ihre Video-Spezifikationen ein, um die Kompatibilität mit Plattformen und Formaten zu prüfen.
Von Specs zu fertigen Video-Anzeigen
Sie kennen die Spezifikationen? Lassen Sie AI produktionsreife Video-Anzeigen erstellen, die alle Plattform-Anforderungen erfüllen.
- AI-generierte UGC-Videos in den richtigen Spezifikationen
- Fertig für TikTok, Instagram, Facebook & mehr
- Vom Konzept zur fertigen Video-Anzeige in Minuten
Anzeigen-Specs
AI Video-Anzeige
FAQ zu Video-Anzeigen Specs
Bereit, Video-Anzeigen in diesen Specs zu erstellen?
Mehr als nur Specs prüfen — erstellen Sie plattformfertige Video-Anzeigen mit AI in Minuten.