Mis à jour pour 2026
Spécifications publicités vidéo pour chaque plateforme
Spécifications complètes des publicités vidéo pour TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, Twitter/X, Pinterest et Snapchat. Dimensions, durée, formats — tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.
Référence rapide — Toutes les plateformes
| Plateforme | Format | Dimensions | Format d'image | Durée | Types de fichiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎵TikTok | In-Feed Video | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV, AVI, MPEG, 3GP |
| 🎵TikTok | Spark Ads | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | TopView | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | Image Ad | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Feed Video | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, MOV | |
| Feed Image | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 1–120s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–90s | MP4, MOV, GIF | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, JPG, PNG | |
| In-Stream Video | 1920×1080 | 16:9 | 5–600s | MP4, MOV | |
| Feed Post | 1080×1350 | 4:5 | 3–180s | MP4, MOV, JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 3–180s | MP4, JPG, PNG | |
| 🔍Google Ads | Display (Responsive) | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 🔍Google Ads | Display Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–30s | MP4 |
| 🔍Google Ads | Performance Max | 1920×1080 | 16:9 | 1–60s | MP4 |
| ▶️YouTube | Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 12–600s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Non-Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 15–30s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Bumper Ads | 1920×1080 | 16:9 | 1–6s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | YouTube Shorts Ads | 1080×1920 | 9:16 | 1–180s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | In-Feed (Discovery) | 1920×1080 | 16:9 | 1–600s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | Side-by-Side Ads | 1920×1080 | 16:9 | 10–30s | MP4, MOV |
| Sponsored Post (Video) | 1920×1080 | 16:9 | 3–600s | MP4 | |
| Sponsored Post (Image) | 1200×627 | 1.91:1 | — | JPG, PNG | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–140s | MP4, MOV |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Image | 1200×675 | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 𝕏Twitter / X | Website Card | 800×418 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Standard Pin | 1000×1500 | 2:3 | — | JPG, PNG | |
| Video Pin | 1000×1500 | 2:3 | 4–900s | MP4, MOV | |
| Idea Pin | 1080×1920 | 9:16 | 3–60s | MP4, MOV | |
| 👻Snapchat | Snap Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Story Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Collection Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Single Image | 1080×1920 | 9:16 | — | JPG, PNG |
Choisissez votre plateforme
TikTok
In-Feed · Spark Ads · TopView · Image
Voir les spécificationsFeed · Stories · Reels · Carousel
Voir les spécificationsFeed · Stories · Reels · Carousel
Voir les spécificationsGoogle Ads
Display · Search · Performance Max
Voir les spécificationsYouTube
In-Stream · Bumper · Shorts · Discovery
Voir les spécificationsSponsored Video · Image · Carousel
Voir les spécificationsTwitter / X
Promoted Video · Image · Website Card
Voir les spécificationsStandard Pin · Video Pin · Idea Pin
Voir les spécificationsSnapchat
Snap Ad · Story Ad · Collection
Voir les spécificationsVérificateur de compatibilité
Entrez les spécifications de votre vidéo pour voir avec quelles plateformes et formats elle est compatible.
Des spécifications aux publicités vidéo finies
Vous connaissez les spécifications ? Laissez l'AI créer des publicités vidéo prêtes à diffuser, conformes à chaque plateforme.
- Vidéos UGC générées par AI aux bonnes dimensions
- Prêtes pour TikTok, Instagram, Facebook et plus
- Du concept à la vidéo publicitaire en quelques minutes
Spécifications pub
Publicité vidéo AI
FAQ — Spécifications publicités vidéo
Prêt à créer des publicités vidéo dans ces formats ?
Allez au-delà de la vérification des spécifications — générez des publicités vidéo adaptées à chaque plateforme avec l'AI en quelques minutes.