2026 年最新
全平台社群媒體影片廣告規格
涵蓋 TikTok、Facebook、Instagram、YouTube、Google、LinkedIn、Twitter/X、Pinterest 和 Snapchat 的完整影片廣告規格。尺寸、時長、檔案類型 — 一站搞定。
快速參考 — 全平台彙總
| 平台 | 格式 | 尺寸 | 寬高比 | 時長 | 檔案類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎵TikTok | In-Feed Video | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV, AVI, MPEG, 3GP |
| 🎵TikTok | Spark Ads | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | TopView | 1080×1920 | 9:16 | 5–60s | MP4, MOV |
| 🎵TikTok | Image Ad | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Feed Video | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, MOV | |
| Feed Image | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 1–120s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–90s | MP4, MOV, GIF | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 1–240s | MP4, JPG, PNG | |
| In-Stream Video | 1920×1080 | 16:9 | 5–600s | MP4, MOV | |
| Feed Post | 1080×1350 | 4:5 | 3–180s | MP4, MOV, JPG, PNG | |
| Stories | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Reels | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | 3–180s | MP4, JPG, PNG | |
| 🔍Google Ads | Display (Responsive) | 1200×628 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| 🔍Google Ads | Display Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–30s | MP4 |
| 🔍Google Ads | Performance Max | 1920×1080 | 16:9 | 1–60s | MP4 |
| ▶️YouTube | Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 12–600s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Non-Skippable In-Stream | 1920×1080 | 16:9 | 15–30s | MP4, MOV, AVI |
| ▶️YouTube | Bumper Ads | 1920×1080 | 16:9 | 1–6s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | YouTube Shorts Ads | 1080×1920 | 9:16 | 1–180s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | In-Feed (Discovery) | 1920×1080 | 16:9 | 1–600s | MP4, MOV |
| ▶️YouTube | Side-by-Side Ads | 1920×1080 | 16:9 | 10–30s | MP4, MOV |
| Sponsored Post (Video) | 1920×1080 | 16:9 | 3–600s | MP4 | |
| Sponsored Post (Image) | 1200×627 | 1.91:1 | — | JPG, PNG | |
| Carousel | 1080×1080 | 1:1 | — | JPG, PNG | |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Video | 1920×1080 | 16:9 | 1–140s | MP4, MOV |
| 𝕏Twitter / X | Promoted Image | 1200×675 | 16:9 | — | JPG, PNG |
| 𝕏Twitter / X | Website Card | 800×418 | 1.91:1 | — | JPG, PNG |
| Standard Pin | 1000×1500 | 2:3 | — | JPG, PNG | |
| Video Pin | 1000×1500 | 2:3 | 4–900s | MP4, MOV | |
| Idea Pin | 1080×1920 | 9:16 | 3–60s | MP4, MOV | |
| 👻Snapchat | Snap Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Story Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Collection Ad | 1080×1920 | 9:16 | 3–180s | MP4, MOV |
| 👻Snapchat | Single Image | 1080×1920 | 9:16 | — | JPG, PNG |
選擇平台
🎵
TikTok
In-Feed · Spark Ads · TopView · Image
查看規格📘
Feed · Stories · Reels · Carousel
查看規格📸
Feed · Stories · Reels · Carousel
查看規格🔍
Google Ads
Display · Search · Performance Max
查看規格▶️
YouTube
In-Stream · Bumper · Shorts · Discovery
查看規格💼
Sponsored Video · Image · Carousel
查看規格𝕏
Twitter / X
Promoted Video · Image · Website Card
查看規格📌
Standard Pin · Video Pin · Idea Pin
查看規格👻
Snapchat
Snap Ad · Story Ad · Collection
查看規格相容性檢測工具
輸入你的影片參數,查看與各平台和格式的相容情況。
從規格參數到成品影片廣告
了解了規格要求?讓 AI 幫你生成符合各平台要求的影片廣告。
- AI 生成 UGC 風格影片,自動適配正確規格
- 適用於 TikTok、Instagram、Facebook 等平台
- 從創意到成品廣告,幾分鐘完成
廣告規格
AI 影片廣告